<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.5" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Dotacje, fundusze UE. Dopłaty bezpośrednie z ARiMR.</title>
	<link>http://funduszeue.info</link>
	<description>Unijne programy m.in. dla rolników i firm. PROW 2007-2013.</description>
	<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:25:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Usługi doradcze dla rolników</title>
		<link>http://funduszeue.info/blog/2010/03/05/uslugi-doradcze-dla-rolnikow/</link>
		<comments>http://funduszeue.info/blog/2010/03/05/uslugi-doradcze-dla-rolnikow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
<category>dotacje rolnicze</category><category>PROW</category>
		<guid isPermaLink="false">http://funduszeue.info/blog/2010/03/05/uslugi-doradcze-dla-rolnikow/</guid>
		<description><![CDATA[  Historia lubi się powtarzać. Są pieniądze, nie ma chętnych. Co zrobić aby zachęcić rolników do korzystania z płatnych usług doradczych? Rząd proponuje większą pomoc. Ale czy to wystarczy?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeue.info/blog/2010/03/05/uslugi-doradcze-dla-rolnikow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ile wydaliśmy z PROW?</title>
		<link>http://funduszeue.info/blog/2010/03/05/ile-wydalismy-z-prow/</link>
		<comments>http://funduszeue.info/blog/2010/03/05/ile-wydalismy-z-prow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
<category>2007 2013</category><category>dotacje rolnicze</category><category>PROW</category>
		<guid isPermaLink="false">http://funduszeue.info/blog/2010/03/05/ile-wydalismy-z-prow/</guid>
		<description><![CDATA[  Rząd się chwali, opozycja krytykuje, a rolnicy liczą. Z rachunków wynika, że 16% unijnych funduszy na lata 2007-2013 już wydaliśmy, a resztę wydamy niedługo tak przynajmniej zapewni ministerstwo rolnictwa. Do rozdysponowania jest ponad 17 miliardów euro.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeue.info/blog/2010/03/05/ile-wydalismy-z-prow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Renty strukturalne 2010: do ilu razy sztuka?</title>
		<link>http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/renty-strukturalne-2010-do-ilu-razy-sztuka/</link>
		<comments>http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/renty-strukturalne-2010-do-ilu-razy-sztuka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
<category>dotacje rolnicze</category><category>PROW</category><category>renty strukturalne</category><category>wnioski</category>
		<guid isPermaLink="false">http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/renty-strukturalne-2010-do-ilu-razy-sztuka/</guid>
		<description><![CDATA[ Jest oficjalna zgoda Komisji Europejskiej, ale  wciąż nie wiadomo kiedy ruszy nabór wniosków. Czy resort rolnictwa  celowo wstrzymuje ogłoszenie przyjmowania dokumentów na renty  strukturalne?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/renty-strukturalne-2010-do-ilu-razy-sztuka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Modernizacja gospodarstw z 2009 roku</title>
		<link>http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/modernizacja-gospodarstw-z-2009-roku/</link>
		<comments>http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/modernizacja-gospodarstw-z-2009-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
<category>dotacje rolnicze</category><category>modernizacja gospodarstw</category><category>wnioski</category>
		<guid isPermaLink="false">http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/modernizacja-gospodarstw-z-2009-roku/</guid>
		<description><![CDATA[ Jedne wnioski są sprawdzane szybko, inne muszą  swoje odczekać. O kolejności przydziału  dotacji   na modernizację najpierw zadecydowało losowania a potem rodzaj  inwestycji. Kto ma szansę na szybkie podpisanie umowy, a kto musi  uzbroić się w cierpliwość?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/modernizacja-gospodarstw-z-2009-roku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prawie jak w starej Unii</title>
		<link>http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/prawie-jak-w-starej-unii/</link>
		<comments>http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/prawie-jak-w-starej-unii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
<category>dopłaty</category><category>dotacje rolnicze</category>
		<guid isPermaLink="false">http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/prawie-jak-w-starej-unii/</guid>
		<description><![CDATA[ W przyszłym roku wsparcie dla rolników  zrówna się z krajami Piętnastki.
Już teraz 90  procent rolników ma na kontach dopłaty bezpośrednie przyznane za ubiegły  rok. Wypłacanie dopłat bezpośrednich Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła się, zgodnie z prawem Unii  Europejskiej, 1 grudnia. Powinna zakończyć je do 30 czerwca. Nic nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/prawie-jak-w-starej-unii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stracili miliony z Unii</title>
		<link>http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/stracili-miliony-z-unii/</link>
		<comments>http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/stracili-miliony-z-unii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[Samorządy]]></category>
<category>Fundusze</category>
		<guid isPermaLink="false">http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/stracili-miliony-z-unii/</guid>
		<description><![CDATA[   Ministerstwo  Rozwoju Regionalnego odbiera 80 mln zł unijnych dotacji kilku  samorządom, fundacji i firmie, które nie potrafiły na czas zrealizować  inwestycji - informuje &#8220;Gazeta Wyborcza&#8221;. To pierwszy taki przypadek w  obecnej edycji unijnych funduszy dla Polski.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/stracili-miliony-z-unii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nabór wniosków w ramach programu „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych”</title>
		<link>http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-%e2%80%9ezamykanie-i-rekultywacja-skladowisk-odpadow-komunalnych%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-%e2%80%9ezamykanie-i-rekultywacja-skladowisk-odpadow-komunalnych%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Samorządy]]></category>
<category>Fundusze</category><category>wnioski</category>
		<guid isPermaLink="false">http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-%e2%80%9ezamykanie-i-rekultywacja-skladowisk-odpadow-komunalnych%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór  wniosków dla przedsięwzięć w zakresie zamykania i rekultywacji  składowisk odpadów komunalnych.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-%e2%80%9ezamykanie-i-rekultywacja-skladowisk-odpadow-komunalnych%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dotacje płyną na konta</title>
		<link>http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/dotacje-plyna-na-konta/</link>
		<comments>http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/dotacje-plyna-na-konta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
<category>2007 2013</category><category>Fundusze</category>
		<guid isPermaLink="false">http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/dotacje-plyna-na-konta/</guid>
		<description><![CDATA[ Od początku roku do firm i samorządów  trafiło 1,5 miliarda złotych unijnych funduszy - pisze &#8220;Dziennik Gazeta  Prawna&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/dotacje-plyna-na-konta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MRR chce wydać w tym roku 27 mld zł ze środków unijnych</title>
		<link>http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/mrr-chce-wydac-w-tym-roku-27-mld-zl-ze-srodkow-unijnych/</link>
		<comments>http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/mrr-chce-wydac-w-tym-roku-27-mld-zl-ze-srodkow-unijnych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Org.pozarządowe]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[Samorządy]]></category>

		<category><![CDATA[EFS]]></category>

		<category><![CDATA[Przedsiębiorstwa]]></category>

		<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
<category>2007 2013</category><category>Fundusze</category>
		<guid isPermaLink="false">http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/mrr-chce-wydac-w-tym-roku-27-mld-zl-ze-srodkow-unijnych/</guid>
		<description><![CDATA[ Resort rozwoju prognozuje, że wydatki ze  środków unijnych za lata 2009-2010 wyniosą 44 mld zł. 16,8 mld zł wydano  w ubiegłym roku, a w tym powinno to być 27 mld zł - powiedział PAP  wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeue.info/blog/2010/02/26/mrr-chce-wydac-w-tym-roku-27-mld-zl-ze-srodkow-unijnych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopłaty na finiszu</title>
		<link>http://funduszeue.info/blog/2010/02/15/doplaty-na-finiszu/</link>
		<comments>http://funduszeue.info/blog/2010/02/15/doplaty-na-finiszu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
<category>ARiMR</category><category>dopłaty</category><category>dotacje rolnicze</category>
		<guid isPermaLink="false">http://funduszeue.info/blog/2010/02/15/doplaty-na-finiszu/</guid>
		<description><![CDATA[
Wypłata dotacji bezpośrednich powoli zbliża się  do końca. Milion dwieście tysięcy rolników otrzymało już pieniądze. To  prawie 90% uprawnionych.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeue.info/blog/2010/02/15/doplaty-na-finiszu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
