<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.5" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Dotacje, fundusze UE. Dopłaty bezpośrednie z ARiMR.</title>
	<link>http://funduszeue.info</link>
	<description>Unijne programy m.in. dla rolników i firm. PROW 2007-2013.</description>
	<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:21:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Młody rolnik: do trzech razy sztuka</title>
		<link>http://funduszeue.info/blog/2010/07/23/mlody-rolnik-do-trzech-razy-sztuka/</link>
		<comments>http://funduszeue.info/blog/2010/07/23/mlody-rolnik-do-trzech-razy-sztuka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
<category>2007 2013</category><category>ARiMR</category><category>dotacje rolnicze</category><category>PROW</category><category>renty strukturalne</category>
		<guid isPermaLink="false">http://funduszeue.info/blog/2010/07/23/mlody-rolnik-do-trzech-razy-sztuka/</guid>
		<description><![CDATA[ Do podziału jest 360 milionów euro dla sześciu i  pół tysiąca rolników. Wreszcie znany jest długo oczekiwany termin  przyjmowania wniosków na renty strukturalne. Dokładnie za 40 dni  rozpocznie się trzecia edycja tego działania. I jak zapowiada Agencja  kolejnych już nie będzie. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeue.info/blog/2010/07/23/mlody-rolnik-do-trzech-razy-sztuka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Harmonogram uruchamiania naborów wniosków o wsparcie z PROW 2007 - 2013 i korzystne zmiany w zasadach otrzymania pomocy</title>
		<link>http://funduszeue.info/blog/2010/07/23/harmonogram-uruchamiania-naborow-wnioskow-o-wsparcie-z-prow-2007-2013-i-korzystne-zmiany-w-zasadach-otrzymania-pomocy/</link>
		<comments>http://funduszeue.info/blog/2010/07/23/harmonogram-uruchamiania-naborow-wnioskow-o-wsparcie-z-prow-2007-2013-i-korzystne-zmiany-w-zasadach-otrzymania-pomocy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Przedsiębiorstwa]]></category>

		<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
<category>2007 2013</category><category>ARiMR</category><category>dotacje dla firm</category><category>dotacje rolnicze</category><category>młody rolnik</category><category>renty strukturalne</category><category>różnicowanie działalności</category><category>wnioski</category><category>zalesianie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://funduszeue.info/blog/2010/07/23/harmonogram-uruchamiania-naborow-wnioskow-o-wsparcie-z-prow-2007-2013-i-korzystne-zmiany-w-zasadach-otrzymania-pomocy/</guid>
		<description><![CDATA[ 19 lipca 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa podczas której podany został  tegoroczny harmonogram naboru wniosków o wsparcie z Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, zmiany w rozporządzeniach  regulujących zasady i wielkość przyznawania pomocy z poszczególnych  działań tego Programu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeue.info/blog/2010/07/23/harmonogram-uruchamiania-naborow-wnioskow-o-wsparcie-z-prow-2007-2013-i-korzystne-zmiany-w-zasadach-otrzymania-pomocy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze UE: wysoki odsetek wykrytych oszustw w Polsce</title>
		<link>http://funduszeue.info/blog/2010/07/23/fundusze-ue-wysoki-odsetek-wykrytych-oszustw-w-polsce/</link>
		<comments>http://funduszeue.info/blog/2010/07/23/fundusze-ue-wysoki-odsetek-wykrytych-oszustw-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
<category>Fundusze</category>
		<guid isPermaLink="false">http://funduszeue.info/blog/2010/07/23/fundusze-ue-wysoki-odsetek-wykrytych-oszustw-w-polsce/</guid>
		<description><![CDATA[ W opublikowanym w środę raporcie Komisja Europejska wymienia  Polskę wśród krajów, gdzie w ub.r. stwierdzono najwięcej oszustw w  płatnościach w polityce spójności UE. Ogółem liczba nieprawidłowości  wzrosła o 23 proc. i sięgnęły one w sumie 1,22 mld euro.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeue.info/blog/2010/07/23/fundusze-ue-wysoki-odsetek-wykrytych-oszustw-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ułatwienia dla rolników korzystających ze wsparcia ARiMR na zalesianie gruntów w ramach PROW 2004 - 2006</title>
		<link>http://funduszeue.info/blog/2010/07/23/ulatwienia-dla-rolnikow-korzystajacych-ze-wsparcia-arimr-na-zalesianie-gruntow-w-ramach-prow-2004-2006/</link>
		<comments>http://funduszeue.info/blog/2010/07/23/ulatwienia-dla-rolnikow-korzystajacych-ze-wsparcia-arimr-na-zalesianie-gruntow-w-ramach-prow-2004-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
<category>2004 2006</category><category>ARiMR</category><category>dotacje rolnicze</category><category>PROW</category><category>zalesianie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://funduszeue.info/blog/2010/07/23/ulatwienia-dla-rolnikow-korzystajacych-ze-wsparcia-arimr-na-zalesianie-gruntow-w-ramach-prow-2004-2006/</guid>
		<description><![CDATA[  Znowelizowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Marka Sawickiego  wprowadza korzystniejsze warunki  przyznawania i rozliczania otrzymywanych premii z Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za zalesianie gruntów rolnych i  innych niż rolne, które wykonali rolnicy w ramach Planu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeue.info/blog/2010/07/23/ulatwienia-dla-rolnikow-korzystajacych-ze-wsparcia-arimr-na-zalesianie-gruntow-w-ramach-prow-2004-2006/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pół roku na wiadomość</title>
		<link>http://funduszeue.info/blog/2010/07/23/pol-roku-na-wiadomosc/</link>
		<comments>http://funduszeue.info/blog/2010/07/23/pol-roku-na-wiadomosc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[Samorządy]]></category>
<category>2007 2013</category><category>Fundusze</category><category>wnioski</category>
		<guid isPermaLink="false">http://funduszeue.info/blog/2010/07/23/pol-roku-na-wiadomosc/</guid>
		<description><![CDATA[ Beneficjenci regionalnych programów operacyjnych czekają średnio  prawie pół roku na informację o wynikach konkursu. Najszybciej nabory  przeprowadza urząd marszałkowski woj. opolskiego – średnio 126 dni.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeue.info/blog/2010/07/23/pol-roku-na-wiadomosc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kolektory słoneczne z dotacją 45%!</title>
		<link>http://funduszeue.info/blog/2010/07/11/kolektory2010/</link>
		<comments>http://funduszeue.info/blog/2010/07/11/kolektory2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
<category>energia odnawialna</category><category>Fundusze</category><category>kolektory słoneczne</category><category>wnioski</category>
		<guid isPermaLink="false">http://funduszeue.info/blog/2010/07/11/kolektory2010/</guid>
		<description><![CDATA[ 17 czerwca br. Zarząd NFOŚiGW podpisał z sześcioma bankami  umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i  montaż kolektorów słonecznych.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeue.info/blog/2010/07/11/kolektory2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Duże zainteresowanie drugim naborem wniosków o przyznanie pomocy z działania &#8220;Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw</title>
		<link>http://funduszeue.info/blog/2010/07/11/duze-zainteresowanie-drugim-naborem-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-z-dzialania-tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw/</link>
		<comments>http://funduszeue.info/blog/2010/07/11/duze-zainteresowanie-drugim-naborem-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-z-dzialania-tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Przedsiębiorstwa]]></category>

		<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
<category>dotacje dla firm</category><category>dotacje na rozpoczęcie działalności</category><category>dotacje rolnicze</category><category>inwestycje</category><category>MŚP</category><category>PROW</category><category>tworzenie mikroprzedsiębiorstw</category><category>wnioski</category>
		<guid isPermaLink="false">http://funduszeue.info/blog/2010/07/11/duze-zainteresowanie-drugim-naborem-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-z-dzialania-tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw/</guid>
		<description><![CDATA[ Przez 10 dni roboczych, w okresie od 28 czerwca do 9  lipca br. można było składać w Oddziałach Regionalnych Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielnie wsparcia z  działania &#8220;Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw&#8221;, finansowanego z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Działanie to  służy powstawaniu nowych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeue.info/blog/2010/07/11/duze-zainteresowanie-drugim-naborem-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-z-dzialania-tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Modernizacja na punkty</title>
		<link>http://funduszeue.info/blog/2010/07/11/modernizacja-na-punkty/</link>
		<comments>http://funduszeue.info/blog/2010/07/11/modernizacja-na-punkty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
<category>dotacje rolnicze</category><category>inwestycje</category><category>modernizacja gospodarstw</category><category>PROW</category>
		<guid isPermaLink="false">http://funduszeue.info/blog/2010/07/11/modernizacja-na-punkty/</guid>
		<description><![CDATA[ Ani zasada kto pierwszy ten lepszy, ani nawet  łut szczęścia. Kto będzie miał największe szanse na wsparcie  modernizacji gospodarstw. O kolejności rozpatrywania dokumentów tym  razem zadecyduje punktacja. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeue.info/blog/2010/07/11/modernizacja-na-punkty/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Premia na start</title>
		<link>http://funduszeue.info/blog/2010/07/11/premia-na-start/</link>
		<comments>http://funduszeue.info/blog/2010/07/11/premia-na-start/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>
<category>dotacje rolnicze</category><category>młody rolnik</category><category>PROW</category><category>wnioski</category>
		<guid isPermaLink="false">http://funduszeue.info/blog/2010/07/11/premia-na-start/</guid>
		<description><![CDATA[ Większa pomoc, a wymagania mniejsze. Resort rolnictwa zapowiada  korzystne zmiany w programie dla młodych rolników. Kto i kiedy będzie  mógł ubiegać się o wsparcie na tak zwane ułatwienie startu?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeue.info/blog/2010/07/11/premia-na-start/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Czarne listy nie działają</title>
		<link>http://funduszeue.info/blog/2010/07/11/czarne-listy-nie-dzialaja/</link>
		<comments>http://funduszeue.info/blog/2010/07/11/czarne-listy-nie-dzialaja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Samorządy]]></category>

		<category><![CDATA[Przedsiębiorstwa]]></category>
<category>dotacje dla firm</category><category>inwestycje</category><category>MŚP</category>
		<guid isPermaLink="false">http://funduszeue.info/blog/2010/07/11/czarne-listy-nie-dzialaja/</guid>
		<description><![CDATA[  Urzędnicy wpisują firmy, które nie zgłaszają  się po przyznane dotacje unijne na publikowane w internecie &#8220;czarne  listy&#8221;. Metoda jest jednak nieskuteczna, większość tych firm nie wie, że  trafiło na &#8220;czarną listę&#8221; - pisze &#8220;Puls Biznesu&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeue.info/blog/2010/07/11/czarne-listy-nie-dzialaja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
